РУСАДА опубликовало список спортсменов, нарушивших антидопинговые правила

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало список спортсменов, отбывающих дисквалификацию на данный момент. В него вошли 48 легкоатлетов.

«Выход спортсмена из дисквалификации происходит при соблюдении условий, установленных соответствующей международной федерацией», — отмечает агентство.

Российские легкоатлеты, нарушившие антидопинговые правила, и в отношении которых с 1 января 2009 года по настоящее время были вынесены санкции:
Атлет Класс запрещенной субстанции Срок дисквалификации
Абдрахманова Эльвира S1 2 г. (01.07.2015 — 30.06.2017)
Аккулинушкина Татьяна S4 2 г. (09.02.2015 — 08.02.2017)
Бишаев Юрий S1 4 г. (10.11.2015 — 09.11.2019)
Борчин Валерий 32.2 (b) 8 л. (15.10.2012 — 14.10.2020)
Бредихин Влас S1 4 г. (15.07.2015 — 14.07.2019)
Валеева Азалья S6 а 2 г. (23.07.2014 — 22.07.2016)
Врублевский Вадим S4 2 г. (25.06.2015 — 24.06.2017)
Гнездилов Александр S1, S4.1 4 г. (14.01.2014 — 13.01.2018)
Григорьева Лидия 32.2 (b) 30 мес. (16.02.2016 — 15.08.2018)
Дектярева Татьяна S1 2 г. (18.12.2014 — 17.12.2016)
Демидович Виолетта S1 4 г. (07.05.2015 — 06.05.2019)
Дункан Анна S1 2 г. (24.12.2014 — 23.12.2016)
Ерохин Игорь 32.2 (b) пожизненно (28.08.2013)
Зайцева Юлия S1 4 г. (16.07.2015 — 15.07.2019)
Зарипова Юлия (диск) S1 4 г. (07.05.2015 — 06.05.2019)
Иванова Евгения S1 2 г. (13.08.2014 — 12.08.2016)
Илюшова Кристина S1 4 г. (17.03.2015 — 16.03.2019)
Канайкин Владимир 32.2 (b) пожизненно (17.12.2012)
Клейменова Лариса S4 4 г. (17.09.2015 — 16.09.2019)
Косюков Максим S1 4 г. (03.07.2015 — 02.07.2019)
Кругляков Валентин S1 4 г. (21.02.2013 — 20.02.2017)
Кудашкина Алена п. 2.2 2 г. 6 мес. (23.09.2015 — 22.03.2018)
Курхина Анастасия S6 а 4 г. (18.05.2015 — 17.05.2019)
Мокин Станислав п. 2.6 2 г. (13.10.2014 — 12.10.2016)
Морозов Сергей 32.2 (b) пожизненно (25.02.2011)
Невьянцева Юлия S5 2 г. (07.08.2014 — 06.08.2016)
Николаева Мария п. 2.2 4 г. (01.10.2015 — 30.09.2019)
Никулина Елена S1 4 г. (15.07.2015 — 14.07.2019)
Охотникова Нина п. 2.2 2 г. (22.01.2015 — 21.01.2017)
Перейра Гарсия Гиаго S3, S4 4 г. (16.07.2015 — 15.07.2019)
Печерина Евгения S1 10 л. (04.07.2013 — 03.07.2023)
Пищальникова Дарья S1 10 л. (02.11.2012 — 01.11.2022)
Прокофьева Марта S1 4 г. (28.04.2015 — 27.04.2019)
Рузавин Андрей п. 2.2 2,5 г. (09.10.2014 — 08.04.2017)
Рябенко Елена S1 2 г. (28.07.2014 — 27.07.2016)
Саурбаев Дамир S6 а, S9 2 г. (28.07.2014 — 27.07.2016)
Синцов Дмитрий S1 3 г. (23.07.2014 — 22.07.2017)
Сырьева Олеся S1 8 л. (11.01.2016 — 10.01.2024)
Тараканова Елена п. 2.3 2 г. (22.12.2014 — 21.12.2016)
Федорова Валерия S1 4 г. (19.02.2015 — 18.02.2019)
Феропонтов Михаил п. 2.3 2 г. (13.11.2014 — 12.11.2016)
Хасанов Дмитрий S1 4 г. (18.05.2015 — 17.05.2019)
Хизбулин Андрей S1 2 г. (23.07.2014 — 22.07.2016)
Холодилина Наталья S1 2 г. (22.09.2014 — 21.09.2016)
Холопов Ярослав S1 4 г. (02.03.2015 — 01.03.2019)
Хомутов Дмитрий S1 2 г. (28.07.2014 — 27.07.2016)
Чернега Александр S1 4 г. (20.02.2015 — 19.02.2019)
Ягупова Анна S1 2 г. (23.07.2014 — 22.07.2016)

Весь список.

Фото: REUTERS

Вам может также понравиться...