Состав сборной Украины на Олимпиаду-2016
Исполнительный комитет Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) утвердил состав сборной Украины для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В состав команды вошло 65 спортсменов – 46 женщин и 19 мужчин.
Окончательный состав сборной на Олимпийские игры, будет объявлен президентом НОК Украины Сергеем Бубкой и Министром спорта Игорем Ждановым 15-го июля.
Состав сборной Украины на Олимпиаду-2016:
Женщины:
Погребняк Наталия | 100 м, 200 м, 4х100 м |
Повх Олеся | 100 м, 4х100 м |
Стуй Кристина | 100 м, 4х100 м |
Брызгина Елизавета | 200 м, 4х100 м |
Строгова Наталия | 200 м, 4х100 м |
Земляк Ольга | 400 м, 4х400 м |
Бибик Ольга | 400 м, 4х400 м |
Олишевская Юлия | 400 м, 4х400 м |
Лупу Наталия | 800 м |
Прищепа Наталия | 800 м, 1500 м |
Ляхова Ольга | 800 м, 4х400 м |
Котовская Ольга | Марафон |
Станко Светлана | Марафон |
Легонькова Наталия | Марафон |
Шаталова Мария | 3000 м з препятствиями |
Плотицина Анна | 100 м с барьерами |
Яновская Елена | 100 м с барьерами |
Шкурат Оксана | 100 м с барьерами |
Титимец Анна | 400 м с барьерами |
Ткачук Виктория | 400 м с барьерами |
Колесниченко Елена | 400 м с барьерами |
Окунева Оксана | Прыжки в высоту |
Левченко Юлия | Прыжки в высоту |
Геращенко Ирина | Прыжки в высоту |
Килипко Марина | Прыжки с шестом |
Бех Марина | Прыжки в длину |
Корнута Анна | Прыжки в длину |
Лунева Анна | Прыжки в длину |
Саладуха Ольга | Тройной прыжок |
Цихоцькая Руслана | Тройной прыжок |
Голодная Ольга | Толкание ядра |
Облещук Галина | Толкание ядра |
Семенова Наталия | Метание диска |
Климец Ирина | Метание молота |
Новожилова Ирина | Метание молота |
Золотухина Наталия | Метание молота |
Дерун Екатерина | Метание копья |
Гацько-Федусова Анна | Метание копья |
Федорова Алина | Многоборье |
Касьянова Анна | Многоборье |
Боровская Надежда | Ходьба, 20 км |
Кашина Инна | Ходьба, 20 км |
Мирончук Валентина | Ходьба, 20 км |
Ремень Мария | 4х100 м |
Мельник Татьяна | 4х400 м |
Логвиненко Алина | 4х400 м |
Запасные:
Ткачук Анастасия | 800 м |
Карманенко Екатерина | Марафон |
Носенко Анна | Марафон |
Цвилий Алина | Ходьба, 20 км |
Яковчук Галина | Ходьба, 20 км |
Мужчины:
Смелик Сергей | 200 м |
Бодров Игорь | 200 м |
Бутрым Виталий | 400 м |
Олефиренко Игорь | Марафон |
Ситковский Александр | Марафон |
Русс Игорь | Марафон |
Бондаренко Богдан | Прыжки в высоту |
Проценко Андрей | Прыжки в высоту |
Яковенко Дмитрий | Прыжки в высоту |
Нестеренко Никита | Метание диска |
Семенов Алексей | Метание диска |
Виноградов Евгений | Метание молота |
Косинский Дмитрий | Метание копья |
Касьянов Алексей | Многоборье |
Главан Игорь | Ходьба, 20 км; 50 км |
Дмитренко Руслан | Ходьба, 20 км |
Коваленко Назар | Ходьба, 20 км |
Банзерук Иван | Ходьба, 50 км |
Будза Сергей | Ходьба, 50 км |
Запасные
Шафар Виталий | Марафон |
Романенко Роман | Марафон |
Бабарика Иван | Марафон |
Лосев Иван | Ходьба, 20 км |
Ковенко Андрей | Ходьба, 20 км |
Закальницкий Марьян | Ходьба, 50 км |
Гречковский Андрей | Ходьба, 50 км |
Сахарук Игорь | Ходьба, 50 км |
Источник: ФЛАУ